22YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
工程塑膠螺絲
外六角塑膠螺栓(材質:PC)
PCBT
外六角螺絲主要用於薄壁零件上或受衝擊,振動或交變載荷的場合。預緊接觸面積大,可以用很大的預緊力
工程塑膠螺絲
特性如 絕緣、無磁、耐腐蝕、永不生銹 強度、耐衝擊能和金屬相媲美
1、醫療器械行業 (絕緣、無磁、 環保、 防干擾性號,使醫療機械設備使用更安全)
2、風能電力行業 (機箱電路PCB板的隔離、絕緣)
3、航空航天行業 (電子設備上絕緣、防干擾性號)
4、辦公設備行業 (永不生鏽、美觀實用 )
5、石油化工行業 (耐高温、耐化學、耐腐蝕,延長設備使用壽命)
6、電子行業 (絕緣、抗干擾、重量輕)
7、通訊行業 (絕緣、無磁、安全)
8、船舶行業 (耐酸 耐鹼 耐腐蝕,延長使用壽命)
規格數據
| 塑膠螺絲材質特性表/Plastic material characteristics table | |||||||||||||
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PI | PP | PTFE | PFA | PVDF | 陶瓷/CERAMIC | PA | POM | |
| 輕量性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 吸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 耐煮沸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐低溫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 強韌性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 抗蠕變性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 抗老化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 難燃性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 抗電性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐磨耗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 高強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 耐藥性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
|
品號
Product No.
|
型號
Model number
|
材質+處理
Material + Surface Treatment
|
螺紋規格
Thread Specifications
|
螺桿長
Screw length
|
牙長
Effective thread length
|
|---|---|---|---|---|---|
| PCBTM410 | PCBT | PC | M4X0.7 | 10 | 全牙 |
| PCBTM412 | PCBT | PC | M4X0.7 | 12 | 全牙 |
| PCBTM415 | PCBT | PC | M4X0.7 | 15 | 全牙 |
| PCBTM420 | PCBT | PC | M4X0.7 | 20 | 全牙 |
| PCBTM425 | PCBT | PC | M4X0.7 | 25 | 全牙 |
| PCBTM510 | PCBT | PC | M5X0.8 | 10 | 全牙 |
| PCBTM512 | PCBT | PC | M5X0.8 | 12 | 全牙 |
| PCBTM515 | PCBT | PC | M5X0.8 | 15 | 全牙 |
| PCBTM520 | PCBT | PC | M5X0.8 | 20 | 全牙 |
| PCBTM525 | PCBT | PC | M5X0.8 | 25 | 全牙 |
| PCBTM530 | PCBT | PC | M5X0.8 | 30 | 全牙 |
| PCBTM535 | PCBT | PC | M5X0.8 | 35 | 全牙 |
| PCBTM610 | PCBT | PC | M6X1 | 10 | 全牙 |
| PCBTM612 | PCBT | PC | M6X1 | 12 | 全牙 |
| PCBTM615 | PCBT | PC | M6X1 | 15 | 全牙 |
| PCBTM620 | PCBT | PC | M6X1 | 20 | 全牙 |
| PCBTM625 | PCBT | PC | M6X1 | 25 | 全牙 |
| PCBTM630 | PCBT | PC | M6X1 | 30 | 全牙 |
| PCBTM635 | PCBT | PC | M6X1 | 35 | 全牙 |
| PCBTM640 | PCBT | PC | M6X1 | 40 | 全牙 |
| PCBTM810 | PCBT | PC | M8X1.25 | 10 | 全牙 |
| PCBTM812 | PCBT | PC | M8X1.25 | 12 | 全牙 |
| PCBTM815 | PCBT | PC | M8X1.25 | 15 | 全牙 |
| PCBTM820 | PCBT | PC | M8X1.25 | 20 | 全牙 |
| PCBTM825 | PCBT | PC | M8X1.25 | 25 | 全牙 |
| PCBTM830 | PCBT | PC | M8X1.25 | 30 | 全牙 |
| PCWHBTM835 | PCWHBT | PC | M8X1.25 | 35 | 全牙 |
| PCWHBTM840 | PCWHBT | PC | M8X1.25 | 40 | 全牙 |
| PCWHBTM850 | PCWHBT | PC | M8X1.25 | 50 | 全牙 |
| PCWHBTM1015 | PCWHBT | PC | M10X1.5 | 15 | 全牙 |
| PCWHBTM1020 | PCWHBT | PC | M10X1.5 | 20 | 全牙 |
| PCWHBTM1025 | PCWHBT | PC | M10X1.5 | 25 | 全牙 |
| PCWHBTM1030 | PCWHBT | PC | M10X1.5 | 30 | 全牙 |
| PCWHBTM1035 | PCWHBT | PC | M10X1.5 | 35 | 全牙 |
| PCWHBTM1040 | PCWHBT | PC | M10X1.5 | 40 | 全牙 |
| PCWHBTM1050 | PCWHBT | PC | M10X1.5 | 50 | 全牙 |
| PCWHBTM1220 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 20 | 全牙 |
| PCWHBTM1225 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 25 | 全牙 |
| PCWHBTM1230 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 30 | 全牙 |
| PCWHBTM1235 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 35 | 全牙 |
| PCWHBTM1240 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 40 | 全牙 |
| PCWHBTM1245 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 45 | 全牙 |
| PCWHBTM1250 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 50 | 全牙 |
| PCWHBTM1260 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 60 | 全牙 |
| PCWHBTM1270 | PCWHBT | PC | M12X1.75 | 70 | 全牙 |

