22YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
工程塑膠螺絲
皿頭十字塑膠螺絲(材質:RENY)
RENYFH
又稱沉頭螺絲可將整個螺絲的頭部擰入工件中,不會凸出螺絲的頭部。使工件表面平整
工程塑膠螺絲
特性如 絕緣、無磁、耐腐蝕、永不生銹 強度、耐衝擊能和金屬相媲美
1、醫療器械行業 (絕緣、無磁、 環保、 防干擾性號,使醫療機械設備使用更安全)
2、風能電力行業 (機箱電路PCB板的隔離、絕緣)
3、航空航天行業 (電子設備上絕緣、防干擾性號)
4、辦公設備行業 (永不生鏽、美觀實用 )
5、石油化工行業 (耐高温、耐化學、耐腐蝕,延長設備使用壽命)
6、電子行業 (絕緣、抗干擾、重量輕)
7、通訊行業 (絕緣、無磁、安全)
8、船舶行業 (耐酸 耐鹼 耐腐蝕,延長使用壽命)
規格數據
| 塑膠螺絲材質特性表/Plastic material characteristics table | |||||||||||||
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PI | PP | PTFE | PFA | PVDF | 陶瓷/CERAMIC | PA | POM | |
| 輕量性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 吸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 耐煮沸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐低溫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 強韌性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 抗蠕變性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 抗老化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 難燃性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 抗電性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐磨耗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 高強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 耐藥性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
|
品號
Product No.
|
型號
Model number
|
材質+處理
Material + Surface Treatment
|
螺紋規格
Thread Specifications
|
螺桿長
Screw length
|
牙長
Effective thread length
|
|---|---|---|---|---|---|
| RENYFHM26-100 | RENYFH | RENY | M2X0.4 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM28-100 | RENYFH | RENY | M2X0.4 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM210-100 | RENYFH | RENY | M2X0.4 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM2.64-100 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 4 | 全牙 |
| RENYFHM2.66-100 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM2.68-100 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM2.610-100 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM2.612-100 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM35-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 5 | 全牙 |
| RENYFHM36-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM38-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM310-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM312-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM315-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM320-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM325-100 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM46-100 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM48-100 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM410-100 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM412-100 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM415-100 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM420-100 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM425-100 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM510-100 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM512-100 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM515-100 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM520-100 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM525-100 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM610-100 | RENYFH | RENY | M6X1 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM612-100 | RENYFH | RENY | M6X1 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM615-100 | RENYFH | RENY | M6X1 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM620-100 | RENYFH | RENY | M6X1 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM625-100 | RENYFH | RENY | M6X1 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM630-100 | RENYFH | RENY | M6X1 | 30 | 全牙 |
| RENYFHM815-100 | RENYFH | RENY | M8X1.25 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM820-100 | RENYFH | RENY | M8X1.25 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM825-100 | RENYFH | RENY | M8X1.25 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM26 | RENYFH | RENY | M2X0.4 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM28 | RENYFH | RENY | M2X0.4 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM210 | RENYFH | RENY | M2X0.4 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM2.64 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 4 | 全牙 |
| RENYFHM2.66 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM2.68 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM2.610 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM2.612 | RENYFH | RENY | M2.6X0.45 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM35 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 5 | 全牙 |
| RENYFHM36 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM38 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM310 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM312 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM315 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM320 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM325 | RENYFH | RENY | M3X0.5 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM46 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 6 | 全牙 |
| RENYFHM48 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 8 | 全牙 |
| RENYFHM410 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM412 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM415 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM420 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM425 | RENYFH | RENY | M4X0.7 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM510 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM512 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM515 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM520 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM525 | RENYFH | RENY | M5X0.8 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM610 | RENYFH | RENY | M6X1 | 10 | 全牙 |
| RENYFHM612 | RENYFH | RENY | M6X1 | 12 | 全牙 |
| RENYFHM615 | RENYFH | RENY | M6X1 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM620 | RENYFH | RENY | M6X1 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM625 | RENYFH | RENY | M6X1 | 25 | 全牙 |
| RENYFHM630 | RENYFH | RENY | M6X1 | 30 | 全牙 |
| RENYFHM815 | RENYFH | RENY | M8X1.25 | 15 | 全牙 |
| RENYFHM820 | RENYFH | RENY | M8X1.25 | 20 | 全牙 |
| RENYFHM825 | RENYFH | RENY | M8X1.25 | 25 | 全牙 |

