22YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
固定銷/定位銷
圓柱銷(材質:SUJ2)
WPW NPV
固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。
規格數據
|
品號
Product No.
|
外徑
Pin Dia.
|
外徑公差
tolerances
|
長度
pin length
|
|---|---|---|---|
| WPW02-6 | 2 | 0.002/0 | 6 |
| WPW02-8 | 2 | 0.002/0 | 8 |
| WPW02-10 | 2 | 0.002/0 | 10 |
| WPW03-8 | 3 | 0.002/0 | 8 |
| WPW03-10 | 3 | 0.002/0 | 10 |
| WPW03-15 | 3 | 0.002/0 | 15 |
| WPW03-20 | 3 | 0.002/0 | 20 |
| WPW03-25 | 3 | 0.002/0 | 25 |
| WPW03-30 | 3 | 0.002/0 | 30 |
| WPW04-10 | 4 | 0.002/0 | 10 |
| WPW04-15 | 4 | 0.002/0 | 15 |
| WPW04-20 | 4 | 0.002/0 | 20 |
| WPW04-25 | 4 | 0.002/0 | 25 |
| WPW04-30 | 4 | 0.002/0 | 30 |
| WPW05-10 | 5 | 0.002/0 | 10 |
| WPW05-15 | 5 | 0.002/0 | 15 |
| WPW05-20 | 5 | 0.002/0 | 20 |
| WPW05-25 | 5 | 0.002/0 | 25 |
| WPW05-30 | 5 | 0.002/0 | 30 |
| WPW06-10 | 6 | 0.002/0 | 10 |
| WPW06-15 | 6 | 0.002/0 | 15 |
| WPW06-20 | 6 | 0.002/0 | 20 |
| WPW06-25 | 6 | 0.002/0 | 25 |
| WPW06-30 | 6 | 0.002/0 | 30 |
| WPW08-20 | 8 | 0.002/0 | 20 |
| WPW08-30 | 8 | 0.002/0 | 30 |
| WPW08-40 | 8 | 0.002/0 | 40 |
| WPW10-30 | 10 | 0.002/0 | 30 |
| WPW10-40 | 10 | 0.002/0 | 40 |
| WPW10-50 | 10 | 0.002/0 | 50 |
| WPW10-60 | 10 | 0.002/0 | 60 |
| NPV02-6 | 2 | 0/-0.002 | 6 |
| NPV02-8 | 2 | 0/-0.002 | 8 |
| NPV02-10 | 2 | 0/-0.002 | 10 |
| NPV03-8 | 3 | 0/-0.002 | 8 |
| NPV03-10 | 3 | 0/-0.002 | 10 |
| NPV03-15 | 3 | 0/-0.002 | 15 |
| NPV03-20 | 3 | 0/-0.002 | 20 |
| NPV03-25 | 3 | 0/-0.002 | 25 |
| NPV03-30 | 3 | 0/-0.002 | 30 |
| NPV04-10 | 4 | 0/-0.002 | 10 |
| NPV04-15 | 4 | 0/-0.002 | 15 |
| NPV04-20 | 4 | 0/-0.002 | 20 |
| NPV04-25 | 4 | 0/-0.002 | 25 |
| NPV04-30 | 4 | 0/-0.002 | 30 |
| NPV05-10 | 5 | 0/-0.002 | 10 |
| NPV05-15 | 5 | 0/-0.002 | 15 |
| NPV05-20 | 5 | 0/-0.002 | 20 |
| NPV05-25 | 5 | 0/-0.002 | 25 |
| NPV05-30 | 5 | 0/-0.002 | 30 |
| NPV06-10 | 6 | 0/-0.002 | 10 |
| NPV06-15 | 6 | 0/-0.002 | 15 |
| NPV06-20 | 6 | 0/-0.002 | 20 |
| NPV06-25 | 6 | 0/-0.002 | 25 |
| NPV06-30 | 6 | 0/-0.002 | 30 |
| NPV08-20 | 8 | 0/-0.002 | 20 |
| NPV08-30 | 8 | 0/-0.002 | 30 |
| NPV08-40 | 8 | 0/-0.002 | 40 |
| NPV10-30 | 10 | 0/-0.002 | 30 |
| NPV10-40 | 10 | 0/-0.002 | 40 |
| NPV10-50 | 10 | 0/-0.002 | 50 |
| NPV10-60 | 10 | 0/-0.002 | 60 |

