22YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
工程塑膠螺絲
星型塑膠螺絲(材質:PP)
PPSLH
星型螺絲又稱梅花螺絲是設計來防止工具凸起偏離避險槽體破壞,且能承受更高扭矩
工程塑膠螺絲
特性如 絕緣、無磁、耐腐蝕、永不生銹 強度、耐衝擊能和金屬相媲美
1、醫療器械行業 (絕緣、無磁、 環保、 防干擾性號,使醫療機械設備使用更安全)
2、風能電力行業 (機箱電路PCB板的隔離、絕緣)
3、航空航天行業 (電子設備上絕緣、防干擾性號)
4、辦公設備行業 (永不生鏽、美觀實用 )
5、石油化工行業 (耐高温、耐化學、耐腐蝕,延長設備使用壽命)
6、電子行業 (絕緣、抗干擾、重量輕)
7、通訊行業 (絕緣、無磁、安全)
8、船舶行業 (耐酸 耐鹼 耐腐蝕,延長使用壽命)
規格數據
| 塑膠螺絲材質特性表/Plastic material characteristics table | |||||||||||||
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PI | PP | PTFE | PFA | PVDF | 陶瓷/CERAMIC | PA | POM | |
| 輕量性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 吸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 耐煮沸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐低溫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 強韌性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 抗蠕變性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 抗老化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 難燃性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 抗電性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐磨耗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 高強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 耐藥性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
|
品號
Product No.
|
型號
Model number
|
材質+處理
Material + Surface Treatment
|
螺紋規格
Thread Specifications
|
螺桿長
Screw length
|
牙長
Effective thread length
|
|---|---|---|---|---|---|
| PPSLHM36 | PPSLH | PP | M3X0.5 | 6 | 全牙 |
| PPSLHM38 | PPSLH | PP | M3X0.5 | 8 | 全牙 |
| PPSLHM310 | PPSLH | PP | M3X0.5 | 10 | 全牙 |
| PPSLHM312 | PPSLH | PP | M3X0.5 | 12 | 全牙 |
| PPSLHM316 | PPSLH | PP | M3X0.5 | 16 | 全牙 |
| PPSLHM320 | PPSLH | PP | M3X0.5 | 20 | 全牙 |
| PPSLHM46 | PPSLH | PP | M4X0.7 | 6 | 全牙 |
| PPSLHM48 | PPSLH | PP | M4X0.7 | 8 | 全牙 |
| PPSLHM410 | PPSLH | PP | M4X0.7 | 10 | 全牙 |
| PPSLHM412 | PPSLH | PP | M4X0.7 | 12 | 全牙 |
| PPSLHM416 | PPSLH | PP | M4X0.7 | 16 | 全牙 |
| PPSLHM420 | PPSLH | PP | M4X0.7 | 20 | 全牙 |
| PPSLHM425 | PPSLH | PP | M4X0.7 | 25 | 全牙 |
| PPSLHM58 | PPSLH | PP | M5X0.8 | 8 | 全牙 |
| PPSLHM510 | PPSLH | PP | M5X0.8 | 10 | 全牙 |
| PPSLHM512 | PPSLH | PP | M5X0.8 | 12 | 全牙 |
| PPSLHM516 | PPSLH | PP | M5X0.8 | 16 | 全牙 |
| PPSLHM520 | PPSLH | PP | M5X0.8 | 20 | 全牙 |
| PPSLHM525 | PPSLH | PP | M5X0.8 | 25 | 全牙 |
| PPSLHM530 | PPSLH | PP | M5X0.8 | 30 | 全牙 |
| PPSLHM610 | PPSLH | PP | M6X1 | 10 | 全牙 |
| PPSLHM612 | PPSLH | PP | M6X1 | 12 | 全牙 |
| PPSLHM616 | PPSLH | PP | M6X1 | 16 | 全牙 |
| PPSLHM620 | PPSLH | PP | M6X1 | 20 | 全牙 |
| PPSLHM625 | PPSLH | PP | M6X1 | 25 | 全牙 |
| PPSLHM630 | PPSLH | PP | M6X1 | 30 | 全牙 |
| PPSLHM640 | PPSLH | PP | M6X1 | 40 | 全牙 |

