22YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
工程塑膠螺絲
內六角塑膠螺絲(材質:PFA)
PFACB
內六角螺絲特性
1.不容易滑牙。
2.在使用中可以埋頭處理,即整個螺帽是沉到工件內部的,可保持工件表面的平整、美觀性。
3.更多的裝配場合,特別是狹窄的場合,所以,它裝配和維修時都很方便,調試也方便。
4.我們通常使用的工具是活動扳手、螺絲刀和開口扳手等,並且必須使用專用扳手卸下內六角螺絲。因此,普通人不容易拆卸,這也是一個好處。
工程塑膠螺絲
特性如 絕緣、無磁、耐腐蝕、永不生銹 強度、耐衝擊能和金屬相媲美
1、醫療器械行業 (絕緣、無磁、 環保、 防干擾性號,使醫療機械設備使用更安全)
2、風能電力行業 (機箱電路PCB板的隔離、絕緣)
3、航空航天行業 (電子設備上絕緣、防干擾性號)
4、辦公設備行業 (永不生鏽、美觀實用 )
5、石油化工行業 (耐高温、耐化學、耐腐蝕,延長設備使用壽命)
6、電子行業 (絕緣、抗干擾、重量輕)
7、通訊行業 (絕緣、無磁、安全)
8、船舶行業 (耐酸 耐鹼 耐腐蝕,延長使用壽命)
規格數據
| 塑膠螺絲材質特性表/Plastic material characteristics table | |||||||||||||
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PI | PP | PTFE | PFA | PVDF | 陶瓷/CERAMIC | PA | POM | |
| 輕量性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 吸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 耐煮沸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐低溫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 強韌性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 抗蠕變性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 抗老化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 難燃性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 抗電性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐磨耗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 高強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 耐藥性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
|
品號
Product No.
|
型號
Model number
|
材質+處理
Material + Surface Treatment
|
螺紋規格
Thread Specifications
|
螺桿長
Screw length
|
牙長
Effective thread length
|
|---|---|---|---|---|---|
| PFACBM410 | PFACB | PFA | M4X0.7 | 10 | 全牙 |
| PFACBM412 | PFACB | PFA | M4X0.7 | 12 | 全牙 |
| PFACBM415 | PFACB | PFA | M4X0.7 | 15 | 全牙 |
| PFACBM420 | PFACB | PFA | M4X0.7 | 20 | 全牙 |
| PFACBM425 | PFACB | PFA | M4X0.7 | 25 | 全牙 |
| PFACBM430 | PFACB | PFA | M4X0.7 | 30 | 全牙 |
| PFACBM510 | PFACB | PFA | M5X0.8 | 10 | 全牙 |
| PFACBM512 | PFACB | PFA | M5X0.8 | 12 | 全牙 |
| PFACBM515 | PFACB | PFA | M5X0.8 | 15 | 全牙 |
| PFACBM520 | PFACB | PFA | M5X0.8 | 20 | 全牙 |
| PFACBM525 | PFACB | PFA | M5X0.8 | 25 | 全牙 |
| PFACBM530 | PFACB | PFA | M5X0.8 | 30 | 全牙 |
| PFACBM610 | PFACB | PFA | M6X1 | 10 | 全牙 |
| PFACBM612 | PFACB | PFA | M6X1 | 12 | 全牙 |
| PFACBM615 | PFACB | PFA | M6X1 | 15 | 全牙 |
| PFACBM620 | PFACB | PFA | M6X1 | 20 | 全牙 |
| PFACBM625 | PFACB | PFA | M6X1 | 25 | 全牙 |
| PFACBM630 | PFACB | PFA | M6X1 | 30 | 全牙 |
| PFACBM810 | PFACB | PFA | M8X1.25 | 10 | 全牙 |
| PFACBM812 | PFACB | PFA | M8X1.25 | 12 | 全牙 |
| PFACBM815 | PFACB | PFA | M8X1.25 | 15 | 全牙 |
| PFACBM820 | PFACB | PFA | M8X1.25 | 20 | 全牙 |
| PFACBM825 | PFACB | PFA | M8X1.25 | 25 | 全牙 |
| PFACBM830 | PFACB | PFA | M8X1.25 | 30 | 全牙 |

