22YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
工程塑膠螺絲
內六角塑膠螺絲(材質:PEEK)
SCBPEKM
內六角螺絲特性
1.不容易滑牙。
2.在使用中可以埋頭處理,即整個螺帽是沉到工件內部的,可保持工件表面的平整、美觀性。
3.更多的裝配場合,特別是狹窄的場合,所以,它裝配和維修時都很方便,調試也方便。
4.我們通常使用的工具是活動扳手、螺絲刀和開口扳手等,並且必須使用專用扳手卸下內六角螺絲。因此,普通人不容易拆卸,這也是一個好處。
工程塑膠螺絲
特性如 絕緣、無磁、耐腐蝕、永不生銹 強度、耐衝擊能和金屬相媲美
1、醫療器械行業 (絕緣、無磁、 環保、 防干擾性號,使醫療機械設備使用更安全)
2、風能電力行業 (機箱電路PCB板的隔離、絕緣)
3、航空航天行業 (電子設備上絕緣、防干擾性號)
4、辦公設備行業 (永不生鏽、美觀實用 )
5、石油化工行業 (耐高温、耐化學、耐腐蝕,延長設備使用壽命)
6、電子行業 (絕緣、抗干擾、重量輕)
7、通訊行業 (絕緣、無磁、安全)
8、船舶行業 (耐酸 耐鹼 耐腐蝕,延長使用壽命)
規格數據
| 塑膠螺絲材質特性表/Plastic material characteristics table | |||||||||||||
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PI | PP | PTFE | PFA | PVDF | 陶瓷/CERAMIC | PA | POM | |
| 輕量性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 吸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 耐煮沸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐低溫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 強韌性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 抗蠕變性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 抗老化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 難燃性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 抗電性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐磨耗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 高強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 耐藥性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
|
品號
Product No.
|
型號
Model number
|
材質+處理
Material + Surface Treatment
|
螺紋規格
Thread Specifications
|
螺桿長
Screw length
|
牙長
Effective thread length
|
|---|---|---|---|---|---|
| N014000001 | SCBPEKM6-10-PACK | PEEK | M6X1 | 10 | 全牙 |
| N014000002 | SCBPEKM6-15-PACK | PEEK | M6X1 | 15 | 全牙 |
| N014000003 | SCBPEKM6-20-PACK | PEEK | M6X1 | 20 | 全牙 |
| N014000004 | SCBPEKM6-25-PACK | PEEK | M6X1 | 25 | 全牙 |
| N014000005 | SCBPEKM6-30-PACK | PEEK | M6X1 | 30 | 全牙 |
| N014000006 | SCBPEKM6-35-PACK | PEEK | M6X1 | 35 | 全牙 |
| N014000007 | SCBPEKM6-40-PACK | PEEK | M6X1 | 40 | 全牙 |
| N014000008 | SCBPEKM6-45-PACK | PEEK | M6X1 | 45 | 全牙 |
| N014000009 | SCBPEKM6-50-PACK | PEEK | M6X1 | 50 | 全牙 |
| N014000010 | SCBPEKM8-10-PACK | PEEK | M8X1.25 | 10 | 全牙 |
| N014000011 | SCBPEKM8-15-PACK | PEEK | M8X1.25 | 15 | 全牙 |
| N014000012 | SCBPEKM8-20-PACK | PEEK | M8X1.25 | 20 | 全牙 |
| N014000013 | SCBPEKM8-25-PACK | PEEK | M8X1.25 | 25 | 全牙 |
| N014000014 | SCBPEKM8-30-PACK | PEEK | M8X1.25 | 30 | 全牙 |
| N014000015 | SCBPEKM8-35-PACK | PEEK | M8X1.25 | 35 | 全牙 |
| N014000016 | SCBPEKM8-40-PACK | PEEK | M8X1.25 | 40 | 全牙 |
| N014000017 | SCBPEKM8-45-PACK | PEEK | M8X1.25 | 45 | 全牙 |
| N014000018 | SCBPEKM8-50-PACK | PEEK | M8X1.25 | 50 | 全牙 |

