22YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
工程塑膠螺絲
外六角塑膠螺栓(材質:PVC)
PVCBT
外六角螺絲主要用於薄壁零件上或受衝擊,振動或交變載荷的場合。預緊接觸面積大,可以用很大的預緊力
工程塑膠螺絲
特性如 絕緣、無磁、耐腐蝕、永不生銹 強度、耐衝擊能和金屬相媲美
1、醫療器械行業 (絕緣、無磁、 環保、 防干擾性號,使醫療機械設備使用更安全)
2、風能電力行業 (機箱電路PCB板的隔離、絕緣)
3、航空航天行業 (電子設備上絕緣、防干擾性號)
4、辦公設備行業 (永不生鏽、美觀實用 )
5、石油化工行業 (耐高温、耐化學、耐腐蝕,延長設備使用壽命)
6、電子行業 (絕緣、抗干擾、重量輕)
7、通訊行業 (絕緣、無磁、安全)
8、船舶行業 (耐酸 耐鹼 耐腐蝕,延長使用壽命)
規格數據
| 塑膠螺絲材質特性表/Plastic material characteristics table | |||||||||||||
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PI | PP | PTFE | PFA | PVDF | 陶瓷/CERAMIC | PA | POM | |
| 輕量性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 吸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 耐煮沸水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐低溫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 強韌性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 抗蠕變性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 抗老化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 難燃性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 抗電性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 耐磨耗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 高強度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 耐藥性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
|
品號
Product No.
|
型號
Model number
|
材質+處理
Material + Surface Treatment
|
螺紋規格
Thread Specifications
|
螺桿長
Screw length
|
牙長
Effective thread length
|
|---|---|---|---|---|---|
| PVCBTM410 | PVCBT | PVC | M4X0.7 | 10 | 全牙 |
| PVCBTM412 | PVCBT | PVC | M4X0.7 | 12 | 全牙 |
| PVCBTM415 | PVCBT | PVC | M4X0.7 | 15 | 全牙 |
| PVCBTM420 | PVCBT | PVC | M4X0.7 | 20 | 全牙 |
| PVCBTM425 | PVCBT | PVC | M4X0.7 | 25 | 全牙 |
| PVCBTM510 | PVCBT | PVC | M5X0.8 | 10 | 全牙 |
| PVCBTM512 | PVCBT | PVC | M5X0.8 | 12 | 全牙 |
| PVCBTM515 | PVCBT | PVC | M5X0.8 | 15 | 全牙 |
| PVCBTM520 | PVCBT | PVC | M5X0.8 | 20 | 全牙 |
| PVCBTM525 | PVCBT | PVC | M5X0.8 | 25 | 全牙 |
| PVCBTM530 | PVCBT | PVC | M5X0.8 | 30 | 全牙 |
| PVCBTM535 | PVCBT | PVC | M5X0.8 | 35 | 全牙 |
| PVCBTM610 | PVCBT | PVC | M6X1 | 10 | 全牙 |
| PVCBTM612 | PVCBT | PVC | M6X1 | 12 | 全牙 |
| PVCBTM615 | PVCBT | PVC | M6X1 | 15 | 全牙 |
| PVCBTM616 | PVCBT | PVC | M6X1 | 16 | 全牙 |
| PVCBTM620 | PVCBT | PVC | M6X1 | 20 | 全牙 |
| PVCBTM625 | PVCBT | PVC | M6X1 | 25 | 全牙 |
| PVCBTM630 | PVCBT | PVC | M6X1 | 30 | 全牙 |
| PVCBTM635 | PVCBT | PVC | M6X1 | 35 | 全牙 |
| PVCBTM640 | PVCBT | PVC | M6X1 | 40 | 全牙 |
| PVCBTM810 | PVCBT | PVC | M8X1.25 | 10 | 全牙 |
| PVCBTM820 | PVCBT | PVC | M8X1.25 | 20 | 全牙 |
| PVCBTM825 | PVCBT | PVC | M8X1.25 | 25 | 全牙 |
| PVCBTM830 | PVCBT | PVC | M8X1.25 | 30 | 全牙 |
| PVCBTM835 | PVCBT | PVC | M8X1.25 | 35 | 全牙 |
| PVCBTM840 | PVCBT | PVC | M8X1.25 | 40 | 全牙 |
| PVCBTM850 | PVCBT | PVC | M8X1.25 | 50 | 全牙 |
| PVCBTM1015 | PVCBT | PVC | M10X1.5 | 15 | 全牙 |
| PVCBTM1020 | PVCBT | PVC | M10X1.5 | 20 | 全牙 |
| PVCBTM1025 | PVCBT | PVC | M10X1.5 | 25 | 全牙 |
| PVCBTM1030 | PVCBT | PVC | M10X1.5 | 30 | 全牙 |
| PVCBTM1035 | PVCBT | PVC | M10X1.5 | 35 | 全牙 |
| PVCBTM1040 | PVCBT | PVC | M10X1.5 | 40 | 全牙 |
| PVCBTM1050 | PVCBT | PVC | M10X1.5 | 50 | 全牙 |
| PVCBTM1225 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 25 | 全牙 |
| PVCBTM1230 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 30 | 全牙 |
| PVCBTM1235 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 35 | 全牙 |
| PVCBTM1240 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 40 | 全牙 |
| PVCBTM1245 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 45 | 全牙 |
| PVCBTM1250 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 50 | 全牙 |
| PVCBTM1255 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 55 | 全牙 |
| PVCBTM1260 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 60 | 全牙 |
| PVCBTM1265 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 65 | 全牙 |
| PVCBTM1270 | PVCBT | PVC | M12X1.75 | 70 | 全牙 |
| PVCBTM1640 | PVCBT | PVC | M16X2 | 40 | 全牙 |

