21YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

車用改裝避震彈簧
賽車彈簧(棕色)
Z65

1.彈簧材料
採用特製高強度鋼絲H5S/TW(拉力=2000N/mm2)。除了具有優異的耐疲勞性和耐疲勞性外,還實現了顯著的輕量化。

2.彈簧特性
通過原始加工實現在高應力區域的使用。可以獲得柔韌和堅韌的特性。

3.顯著減輕重量提高運動表現
通過減輕彈簧的重量,返回速度(可恢復性)與過去相比提高了約 10%。實現對路面的追隨性、轉彎時更快的車身穩定性和平穩轉向。

4.確保穩定的彈簧常數和大的行程量
通過我們獨特的技術提高應用領域的彈簧常數精度。它提供了舒適的乘坐體驗並減輕了輪胎的負擔。
測量結果:最大允許行程在 30% 到 70% 以內 → 彈簧常數公差在 ± 3% 以內

在使用 Swift 彈簧時
由於快速彈簧沒有直到線之間緊密接觸的允許行程,請在選擇自由長度之前檢查快速彈簧的衝擊行程和允許行程。此外,即使在允許行程範圍內,如果您給行程留出餘量並使用長一號的自由長度,您可以體驗到傳統產品和 Swift 彈簧之間的差異。

注意:如果主彈簧使用到緊密接觸(全壓縮),不僅會損害原有的彈簧性能,而且有下垂、變形或斷裂的危險,請在負載範圍內使用。

規格數據

品號
Product No.
內徑
Inner diameter
自由長
Free length
彈簧定數kgf/mm
Spring constant
最大許容作動長
Maximum allowable action length
最大許容荷重kgf
Maximum allowable load
質量kg
Quality
Z65-102-180 65 102 18 53 954 0.94
Z65-102-200 65 102 20 50 1000 0.98
Z65-102-220 65 102 22 48 1056 1.03
Z65-102-240 65 102 24 48 1152 1.11
Z65-102-260 65 102 26 47 1222 1.17
Z65-102-280 65 102 28 45 1260 1.19
Z65-102-300 65 102 30 45 1350 1.25
Z65-102-320 65 102 32 44 1408 1.28
Z65-102-340 65 102 34 43 1462 1.35
Z65-102-380 65 102 38 43 1634 1.45
Z65-102-420 65 102 42 40 1680 1.57
Z65-102-460 65 102 46 40 1840 1.62
Z65-102-500 65 102 50 37 1850 1.62
Z65-127-080 65 127 8 70 560 0.7
Z65-127-100 65 127 10 72 720 0.77
Z65-127-120 65 127 12 68 816 0.84
Z65-127-140 65 127 14 67 938 0.95
Z65-127-160 65 127 16 64 1024 1.01
Z65-127-180 65 127 18 63 1134 1.11
Z65-127-200 65 127 20 63 1260 1.23
Z65-127-220 65 127 22 62 1364 1.31
Z65-127-240 65 127 24 60 1440 1.36
Z65-127-260 65 127 26 58 1508 1.42
Z65-127-280 65 127 28 56 1568 1.48
Z65-127-300 65 127 30 55 1650 1.5
Z65-127-320 65 127 32 53 1696 1.52
Z65-127-340 65 127 34 52 1768 1.6
Z65-127-380 65 127 38 50 1900 1.94
Z65-127-420 65 127 42 45 1890 1.81
Z65-127-460 65 127 46 45 2070 1.96
Z65-127-500 65 127 50 43 2150 2.11
Z65-152-040 65 152 4 103 412 0.64
Z65-152-050 65 152 5 95 475 0.71
Z65-152-060 65 152 6 93 558 0.7
Z65-152-070 65 152 7 89 623 0.89
Z65-152-080 65 152 8 84 672 0.82
Z65-152-090 65 152 9 79 711 0.83
Z65-152-100 65 152 10 74 740 0.83
Z65-152-110 65 152 11 72 792 0.88
Z65-152-120 65 152 12 71 852 0.93
Z65-152-130 65 152 13 70 910 0.99
Z65-152-140 65 152 14 71 994 1.09
Z65-152-150 65 152 15 69 1035 1.12
Z65-152-160 65 152 16 69 1104 1.19
Z65-152-180 65 152 18 64 1152 1.18
Z65-152-200 65 152 20 62 1240 1.21
Z65-152-220 65 152 22 61 1342 1.3
Z65-152-240 65 152 24 59 1416 1.35
Z65-152-260 65 152 26 57 1482 1.47
Z65-152-280 65 152 28 56 1568 1.58
Z65-152-300 65 152 30 56 1680 1.83
Z65-152-320 65 152 32 54 1728 1.86
Z65-152-340 65 152 34 55 1870 2.06
Z65-178-040 65 178 4 120 480 0.74
Z65-178-050 65 178 5 110 550 0.81
Z65-178-060 65 178 6 106 636 0.89
Z65-178-070 65 178 7 93 651 0.91
Z65-178-080 65 178 8 93 744 0.98
Z65-178-090 65 178 9 89 801 1.02
Z65-178-100 65 178 10 86 860 1.06
Z65-178-110 65 178 11 83 913 1.12
Z65-178-120 65 178 12 83 996 1.22
Z65-178-130 65 178 13 80 1040 1.25
Z65-178-140 65 178 14 80 1120 1.32
Z65-178-150 65 178 15 76 1140 1.34
Z65-178-160 65 178 16 76 1216 1.43
Z65-178-180 65 178 18 73 1314 1.5
Z65-178-200 65 178 20 70 1400 1.54
Z65-178-220 65 178 22 68 1496 1.58
Z65-178-240 65 178 24 68 1632 1.74
Z65-178-260 65 178 26 67 1742 1.94
Z65-178-280 65 178 28 66 1848 2.13
Z65-203-040 65 203 4 132 528 0.87
Z65-203-050 65 203 5 126 630 1.03
Z65-203-060 65 203 6 118 708 1.12
Z65-203-070 65 203 7 115 805 1.23
Z65-203-080 65 203 8 107 856 1.26
Z65-203-090 65 203 9 102 918 1.3
Z65-203-100 65 203 10 100 1000 1.41
Z65-203-110 65 203 11 92 1012 1.41
Z65-203-120 65 203 12 92 1104 1.48
Z65-203-130 65 203 13 89 1157 1.5
Z65-203-140 65 203 14 87 1218 1.58
Z65-203-160 65 203 16 87 1392 1.82
Z65-203-180 65 203 18 82 1476 1.84
Z65-203-200 65 203 20 79 1580 1.87
Z65-203-220 65 203 22 78 1716 2.2
Z65-203-240 65 203 24 77 1848 2.26
Z65-228-040 65 228 4 138 552 0.96
Z65-228-050 65 228 5 127 635 1.03
Z65-228-060 65 228 6 124 744 1.22
Z65-228-070 65 228 7 115 805 1.23
Z65-228-080 65 228 8 113 904 1.37
Z65-228-090 65 228 9 112 1008 1.53
Z65-228-100 65 228 10 104 1040 1.52
Z65-228-120 65 228 12 102 1224 1.78
Z65-228-140 65 228 14 94 1316 1.82
Z65-228-160 65 228 16 92 1472 2.01
Z65-254-030 65 254 3 160 480 0.93
Z65-254-040 65 254 4 157 628 1.23
Z65-254-050 65 254 5 150 750 1.42
Z65-254-060 65 254 6 144 864 1.59
Z65-254-070 65 254 7 132 924 1.59
Z65-254-080 65 254 8 125 1000 1.68
Z65-254-090 65 254 9 124 1116 1.84
Z65-254-100 65 254 10 116 1160 1.84
Z65-254-120 65 254 12 111 1332 2.06
Z65-254-140 65 254 14 100 1400 2.02
D65-300-050 65 300 5 171 855 1.62

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up