21YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

車用改裝避震彈簧
賽車彈簧(綠色)
Z70

1.彈簧材料
採用特製高強度鋼絲H5S/TW(拉力=2000N/mm2)。除了具有優異的耐疲勞性和耐疲勞性外,還實現了顯著的輕量化。

2.彈簧特性
通過原始加工實現在高應力區域的使用。可以獲得柔韌和堅韌的特性。

3.顯著減輕重量提高運動表現
通過減輕彈簧的重量,返回速度(可恢復性)與過去相比提高了約 10%。實現對路面的追隨性、轉彎時更快的車身穩定性和平穩轉向。

4.確保穩定的彈簧常數和大的行程量
通過我們獨特的技術提高應用領域的彈簧常數精度。它提供了舒適的乘坐體驗並減輕了輪胎的負擔。
測量結果:最大允許行程在 30% 到 70% 以內 → 彈簧常數公差在 ± 3% 以內

在使用 Swift 彈簧時
由於快速彈簧沒有直到線之間緊密接觸的允許行程,請在選擇自由長度之前檢查快速彈簧的衝擊行程和允許行程。此外,即使在允許行程範圍內,如果您給行程留出餘量並使用長一號的自由長度,您可以體驗到傳統產品和 Swift 彈簧之間的差異。

注意:如果主彈簧使用到緊密接觸(全壓縮),不僅會損害原有的彈簧性能,而且有下垂、變形或斷裂的危險,請在負載範圍內使用。

規格數據

品號
Product No.
內徑
Inner diameter
自由長
Free length
彈簧定數kgf/mm
Spring constant
最大許容作動長
Maximum allowable action length
最大許容荷重kgf
Maximum allowable load
質量kg
Quality
Z70-152-040 70 152 4 96 384 0.6
Z70-152-050 70 152 5 95 475 0.73
Z70-152-060 70 152 6 90 540 0.8
Z70-152-070 70 152 7 88 616 0.91
Z70-152-080 70 152 8 83 664 0.94
Z70-152-090 70 152 9 83 747 1.06
Z70-152-100 70 152 10 80 800 1.11
Z70-152-120 70 152 12 78 936 1.28
Z70-152-140 70 152 14 74 1036 1.38
Z70-152-160 70 152 16 72 1152 1.49
Z70-152-180 70 152 18 69 1242 1.57
Z70-152-200 70 152 20 65 1300 1.61
Z70-178-040 70 178 4 112 448 0.77
Z70-178-050 70 178 5 109 545 0.92
Z70-178-060 70 178 6 106 636 1.06
Z70-178-070 70 178 7 100 700 1.12
Z70-178-080 70 178 8 101 808 1.31
Z70-178-090 70 178 9 93 837 1.3
Z70-178-100 70 178 10 92 920 1.41
Z70-178-120 70 178 12 87 1044 1.54
Z70-178-140 70 178 14 82 1148 1.64
Z70-178-160 70 178 16 79 1264 1.77
Z70-178-180 70 178 18 77 1386 1.92
Z70-178-200 70 178 20 73 1460 1.95
Z70-203-040 70 203 4 129 516 0.99
Z70-203-050 70 203 5 127 635 1.22
Z70-203-060 70 203 6 117 702 1.26
Z70-203-070 70 203 7 115 805 1.45
Z70-203-080 70 203 8 105 840 1.42
Z70-203-090 70 203 9 104 936 1.58
Z70-203-100 70 203 10 100 1000 1.64
Z70-203-120 70 203 12 96 1152 1.84
Z70-203-140 70 203 14 94 1316 2.09
Z70-203-160 70 203 16 92 1472 2.31
Z70-203-180 70 203 18 89 1602 2.48
Z70-203-200 70 203 20 87 1740 2.66
Z70-228-040 70 228 4 136 544 1.09
Z70-228-050 70 228 5 127 635 1.22
Z70-228-060 70 228 6 125 750 1.44
Z70-228-070 70 228 7 120 840 1.57
Z70-228-080 70 228 8 117 936 1.73
Z70-228-090 70 228 9 116 1044 1.91
Z70-228-100 70 228 10 113 1130 2.05
Z70-228-120 70 228 12 110 1320 2.36
Z70-228-140 70 228 14 105 1470 2.56
Z70-254-030 70 254 3 163 489 1.12
Z70-254-040 70 254 4 147 588 1.26
Z70-254-050 70 254 5 140 700 1.46
Z70-254-060 70 254 6 134 804 1.63
Z70-254-070 70 254 7 131 917 1.85
Z70-254-080 70 254 8 125 1000 1.95
Z70-254-090 70 254 9 121 1089 2.07
Z70-254-100 70 254 10 120 1200 2.28
Z70-254-120 70 254 12 116 1392 2.74

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up